Há 28 anos oferecendo materiais médico-hospitalares de qualidade a todo Brasil
O Ventilador Pulmonar VG70 é um equipamento de suporte respiratório de alta performance, projetado para oferecer ventilação mecânica segura, precisa e adaptável em ambientes críticos, como UTIs, centros de emergência e hospitais. Compatível com ventilação invasiva e não invasiva, o VG70 combina tecnologia avançada com operação intuitiva, sendo ideal para diferentes perfis de pacientes e cenários clínicos.
Além de atender com eficiência às demandas da terapia intensiva, sua estrutura robusta e bateria interna permitem uso em transporte intrahospitalar, garantindo mobilidade e continuidade no atendimento em situações críticas.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Tecnologia de turbina | Turbina interna ultra silenciosa, sem necessidade de ar comprimido. |
| Tela de operação | Touchscreen colorida de 12,1”, destacável, com interface intuitiva. |
| Ventilação invasiva | Modos A/C (VCV e PCV), SIMV, PRVC, BIVENT, entre outros. |
| Ventilação não-invasiva (NIV) | Modos SPONT/CPAP, CPAP+PSV, NIV/CPAP. |
| Modos especiais | Respiração manual, aspiração da apneia, pausa inspiratória e nebulização integrada. |
| Alarmes | Sonoros e visuais configuráveis, com ampla variedade de parâmetros. |
| Bateria interna | Autonomia de aproximadamente 2 horas. |
| Monitorização | Exibe parâmetros em tempo real: pressão, volume, fluxo, FiO2 e EtCO2. |
| Recursos gráficos | Exibição de curvas e loops; função de congelamento de forma de onda. |
| Mobilidade | Estrutura compacta, portátil, ideal para transporte intra-hospitalar. |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Tipo de ventilação | Invasiva e não-invasiva |
| Turbina interna | Sim – ultra silenciosa, alto desempenho |
| Fonte de alimentação | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Bateria interna | Aproximadamente 2 horas de autonomia |
| Display | Touchscreen colorido de 12,1” (destacável) |
| Fonte de oxigênio | Ar ambiente e/ou fonte externa (opcional) |
| Nebulizador | Integrado |
| EtCO2 | Integrado |
| Nível de ruído | < 40 dB (modo normal) |
| Dimensões (L x A x P) | Aproximadamente 300 × 300 × 200 mm |
| Peso | Aproximadamente 8–10 kg |
| Ambiente de operação | 5°C a 40°C / Umidade = 95% sem condensação |
Congelamento e análise de formas de onda
| Tipo | Modos Disponíveis |
|---|---|
| Invasiva | VCV (A/C), PCV (A/C), PRVC, SIMV (PRVC) + PSV |
| Não-Invasiva (NIV) | NIV/CPAP, SPONT/CPAP + PSV, BIVENT + PSV |
| Funções adicionais | Respiração manual, pausa inspiratória, aspiração de apneia |
Avaliações dos nossos clientes