Há 30 anos oferecendo materiais médico-hospitalares de qualidade a todo Brasil
Ver formas de pagamento
Manual
| Parâmetro | Faixa |
|---|---|
| Volume Corrente (VT) | 0 ~ 2000 mL |
| Frequência Respiratória | 1 ~ 120 bpm (A/C), 1 ~ 40 bpm (SIMV) |
| FiO2 | 0% ~ 100% |
| Relação I:E | 1:10 ~ 4:1 |
| Sensibilidade | Pressão: -20 a 0 cmH2O / Fluxo: 2 a 30 L/min |
| PEEP | 0 ~ 30 cmH2O |
Avaliações dos nossos clientes